Tienda
Mostrando 1–12 de 15 resultadosOrdenado por los últimos
Adoquín Rectangular
₲0
Gris
Negro
Rojo
| ANCHO | 10 CM | ||
| LARGO | 20CM | ||
| ESPESOR | 4CM | 6CM | 8CM |
| PESO (Kg) | 1,8 KG | 2,7KG | 3,6 KG |
| CANT x PALLET | 600 | 400 | 300 |
| CANT x M2 | 50 | 50 | 50 |
| USOS | Peatonal | Autos | Traf. Pesado |
Adoquín «Uni»
| ANCHO | 10 CM | ||
| LARGO | 20CM | ||
| ESPESOR | 4CM | 6CM | 8CM |
| PESO (Kg) | 1,8 KG | 2,7KG | 3,6 KG |
| CANT x PALLET | 600 | 400 | 300 |
| CANT x M2 | 50 | 50 | 50 |
| USOS | Peatonal | Autos | Traf. Pesado |
Adoquín Hexagonal
| ANCHO | 20 CM |
| LARGO | 20CM |
| ESPESOR | 9CM |
| PESO (Kg) | 6,4 |
| CANT x PALLET | 180 |
| CANT x M2 | 28 |
| USOS | Traf. Pesado |
Adoquín Doble «T»
| ANCHO | 20 CM |
| LARGO | 16 CM |
| ESPESOR | 10CM |
| PESO (Kg) | 6 |
| CANT x PALLET | 190 |
| CANT x M2 | 37 |
| USOS | Traf. Pesado |
Baldosones
| ANCHO | 40CM | ||
| LARGO | 40CM | ||
| ESPESOR | 2,5CM | 3CM | 3,5CM |
| PESO (Kg) | 1,8 KG | 2,7KG | 3,5 KG |
| CANT x CAMION | Acorde a capacidad del camión | ||
| CANT x M2 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| USOS | Pavimentación | ||
Adopasto
| ANCHO | 43 CM | 15 CM |
| LARGO | 33 CM | 37 CM |
| ESPESOR | 7CM | 6CM |
| PESO (Kg) | 13 | 4,6 |
| CANT x PALLET | – | – |
| CANT x M2 | 7 | 20 |
| USOS | JARDIN | CAMINEROS |
Cordones
| ANCHO | 30CM | 40CM | 50CM | 30CM | 40CM | 50CM | 30CM | 30CM |
| LARGO | 50CM | 50CM | 50CM | 50CM | 50CM | 50CM | 50CM | 60CM |
| ESPESOR | 7,5CM | 7,5CM | 7,5CM | 10CM | 10CM | 10CM | 11CM | 6CM |
| PESO (Kg) | 22,5 | 30 | 38 | 30 | 40 | 50 | 33,5 | 21,6 |
| CANT x PALLET | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CANT x ML | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zunchos
| ANCHO | 20 CM | 20 CM | 20 CM |
| LARGO | 40CM | 20 CM | 20 CM |
| ESPESOR | 10CM | 15CM | 20CM |
| PESO | 9,6 | 6 | 7,1 |
| CANT x PALLET | |||
| CANT x M2 | 2,5 | 5 | 5 |
| USOS | UNIR Y REFORZAR LOS MUROS | ||
Adoquín Táctil
| ANCHO | 20 CM |
| LARGO | 20 CM |
| ESPESOR | 6CM |
| PESO (Kg) | 5 |
| CANT x PALLET | 160 |
| CANT x M2 | 25 |
| CANT x ML | 5 |
| USOS | Peatonal |
Vigas
| ANCHO | 6″=15 cm | 6″=15 cm | 3″=7,5 cm |
| ESPESOR | 2″=5 | 2″=5 | 2″=5 |
| LARGO | 1,1 | ||
| PESO (Kg) | |||
| CANT x PALLET | Sin Palet | Sin Palet | |
| USOS TECHOS |
Losas
| LOSAS | LOSA PI | LOSA VISTA |
| ANCHO | 1 MTS | 25CM |
| ESPESOR | 1 MTS | 25CM |
| LARGO | L | L |