Mostrando los 5 resultadosOrdenado por los últimos
Vigas
| ANCHO | 6″=15 cm | 6″=15 cm | 3″=7,5 cm |
| ESPESOR | 2″=5 | 2″=5 | 2″=5 |
| LARGO | 1,1 | ||
| PESO (Kg) | |||
| CANT x PALLET | Sin Palet | Sin Palet | |
| USOS TECHOS |
Losas
| LOSAS | LOSA PI | LOSA VISTA |
| ANCHO | 1 MTS | 25CM |
| ESPESOR | 1 MTS | 25CM |
| LARGO | L | L |
Bovedilla
| VIGETA PARA BOVEDILLA | ||
| BOVEDILLA | ||
| ANCHO | 20CM | 15CM |
| ESPESOR | 14CM | 3,5CM |
| LARGO | 54CM | L |
| PESO (Kg) | 16 | |
| CANT x PALLET | 44 | |
| CANT x M2 | 8 | |
| USOS TECHOS |